Gná frá Árgerði
F: Stígandi frá Sauðárkróki (8.15)
FF: Þáttur frá Kirkjubæ (8.16)
FM: Ösp frá Sauðárkróki (8.19)
M: Blika frá Árgerði (8.35)
MF: Ófeigur frá Flugumýri (8.19)
MM: Snælda frá Árgerði (8.34)
FF: Þáttur frá Kirkjubæ (8.16)
FM: Ösp frá Sauðárkróki (8.19)
M: Blika frá Árgerði (8.35)
MF: Ófeigur frá Flugumýri (8.19)
MM: Snælda frá Árgerði (8.34)
Sköpulag
|
Kostir
|
Aðaleinkunn | 7.87 |
BLUP since october 2014
Höfuð | 106 | Tölt | 98 | |||
Háls/Herðar/Bógar | 108 | Brokk | 80 | |||
Bak og lend | 102 | Skeið | 118 | |||
Samræmi | 108 | Stökk | 100 | |||
Fótagerð | 99 | Vilji og geðslag | 99 | |||
Réttleiki | 98 | Fegurð í reið | 102 | |||
Hófar | 100 | Fet | 100 | |||
Prúðleiki | 101 | Hæfileikar | 104 | |||
Sköpulag | 107 | Hægt tölt | 100 | |||
Aðaleinkunn | 106 |
Afkvæmi Gnáar:
Fjöldi: 13
Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni í þgf. | Sköpulag | Kostir | Aðaleinkunn | Aðaleinkunn kynbótamats | Keppni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS2001165666 | Vísir | frá Árgerði | 106 | |||||
IS2002165668 | Roði | frá Árgerði | 106 | |||||
IS2003165671 | Gnýr | frá Árgerði | 8.04 | 8 | 8.02 | 106 | ||
IS2004165666 | Valíant | frá Árgerði | 104 | |||||
IS2005265670 | Lipurtá | frá Árgerði | 7.93 | 110 | ||||
IS2006165669 | Askur | frá Árgerði | 110 | |||||
IS2007265670 | Gyðja | frá Árgerði | 7.89 | 7.66 | 7.75 | 106 | ||
IS2008165601 | Óðinn | frá Hrafnagili | 103 | |||||
IS2009265602 | Hremmsa | frá Hrafnagili | 112 | |||||
IS2010165664 | Röðull | frá Árgerði | 109 | |||||
IS2011165664 | Júní | frá Árgerði | 110 | |||||
IS2012165655 | Bleikur | frá Árgerði | 110 | |||||
IS2013265663 | Rispa | frá Árgerði |
Flettingar í dag: 4271
Gestir í dag: 80
Flettingar í gær: 4666
Gestir í gær: 106
Samtals flettingar: 1280286
Samtals gestir: 81428
Tölur uppfærðar: 24.11.2024 21:27:00